Size and current indication table for AWG gauge.

AWG Diameter [mm] Area [mm2] Single wire current limit [A]
1 7,34822 42,4 211
2 6,54304 33,6 181
3 5,82676 26,7 158
4 5,18922 21,2 135
5 4,62026 16,8 118
6 4,1148 13,3 101
7 3,66522 10,5 89
8 3,2639 8,37 73
9 2,90576 6,63 64
10 2,58826 5,26 55
11 2,30378 4,17 47
12 2,05232 3,31 41
13 1,8288 2,62 35
14 1,62814 2,08 32
15 1,45034 1,65 28
16 1,29032 1,31 22
17 1,15062 1,04 19
18 1,02362 0,823 16
19 0,91186 0,653 14
20 0,8128 0,518 11
21 0,7239 0,41 9
22 0,64516 0,326 7
23 0,57404 0,258 4,7
24 0,51054 0,205 3,5
25 0,45466 0,162 2,7
26 0,40386 0,129 2,2
27 0,36068 0,102 1,7
28 0,32004 0,081 1,4
29 0,28702 0,0642 1,2
30 0,254 0,0509 0,86
31 0,22606 0,0404 0,7
32 0,2032 0,032 0,53
33 0,18034 0,0254 0,43
34 0,16002 0,0201 0,33
35 0,14224 0,016 0,27
36 0,127 0,0127 0,21
37 0,1143 0,01 0,17
38 0,1016 0,00797 0,13
39 0,0889 0,00632 0,11
40 0,07874 0,00501 0,09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *